工作电源 | 4‘C’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池 |
电池寿命 | 碱性电池20小时;镍镉电池12小时 |
传感器类型 | 可选固态传感器, 电化学传感器, IR红外传感器, PID光离子化传感器 |
气体和量程 | 用户可指定150多种气体中的任何一种气体和量程 |
分辨率 | 0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm) |
精度 | ±5% |
采样方法 | 内置采样泵,采样管长度约1.2米,适于远程或不易到达的空间采样 |
显示 | 3位LED数字显示 |
报警 | 声光报警, 低/高2个报警点,可由用户设定 |
低电压指示 | 连续的声光提示 |
故障指示 | 连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭 |
环境温度 | 工作温度-20℃-+50℃;存储温度-20℃-+60℃ |
环境湿度 | 0-99%RH, 非连续凝露 |
外壳 | 铝质外壳 |
尺寸 | 181.1×85.9×101.6(mm) |
重量 | 1.14kg(包括电池) |
标准配置 | 主机,采样管,碱性电池,110VAC适配器/充电器,使用手册,校准证书,便携包 |
选配附件 | 镍镉充电电池,110/220VAC转换器 |
美国IST IQ-350便携式单气体检测仪