天鹰第二代 4XR 智能便携式气体检测仪
智能、坚固、可靠,安全尽在掌握,适应恶劣环境挑战
工作更智能 天鹰智能连接应用软件 |
实时监控 远程报警 |
ALTAIR 4XR部分配件 |
|||
|
|||
ALTAIR 4XR 主机展示 |
ALTAIR 4XR 软件光盘 |
ALTAIR 4XR 标定罩 |
ALTAIR 4XR 标定气管 |
|
|||
ALTAIR 4XR 电源线 |
ALTAIR 4XR 说明书 |
ALTAIR 4XR 整机展示 |
ALTAIR 4XR 整机展示 |
MSA ALTAIR 4XR技术指标 (部分): |
|||||||||||||||||||||||||
跌落测试 | 7.5m | ||||||||||||||||||||||||
外壳 | 聚碳橡胶符合外壳 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 11cm*76cm | ||||||||||||||||||||||||
声音报警 | 95 dB at 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
闪光报警 | LED灯 | ||||||||||||||||||||||||
震动报警 | 标准 | ||||||||||||||||||||||||
跌倒报警和立刻报警 | 标准 | ||||||||||||||||||||||||
屏幕 | 高对比度液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 点亮时间可调 | ||||||||||||||||||||||||
电池 | 可充电锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
运行时间 | 室温下24小时 | ||||||||||||||||||||||||
充电时间 | 低于4小时 | ||||||||||||||||||||||||
操作温度范围 | -40°C~+60°C | ||||||||||||||||||||||||
湿度 | 15~90%RH 非凝露 | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
数据记录 | 标准,最少50小时 | ||||||||||||||||||||||||
事件记录 | 标准,500个事件 | ||||||||||||||||||||||||
认证 |
美国: 加拿大: 欧洲: IEC: 中国: |
||||||||||||||||||||||||
分辨器量程 |
|
||||||||||||||||||||||||