ESD3000有毒气体探测器
ESD3000主要功能参数
序号 | 功能 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
1 | 显 示 | 无 | 气体浓度的数字量和模拟量 | 气体浓度的数字量和模拟量 |
2 | HART协议 | 无 | 无 | 满足HART协议6.0版本 |
3 | 检测原理 | 催化燃烧式/电化学式 | 催化燃烧式/电化学式 | 催化燃烧式/电化学式 |
4 | 准确度 | ±3%FS | ±3%FS | ±3%FS |
5 | 重复性 | 2% | 2% | 2% |
6 | 响应时间 | T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
7 | 供电电源 | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) |
8 | 功 耗 | <2.0W(可燃) <1.0W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) |
9 | 输出信号 | 三线制4-20mA [继电器输出和声光报警功能可选] |
显示+三线制4-20mA 继电器[声光报警功能可选] |
显示+三线制4-20mA+HART +继电器+声光报警 |
10 | 继电器容量 | 一组开关量输出0.5A@24VDC | 一组开关量输出0.5A@24VDC | 一组开关量输出0.5A@24VDC |
11 | 声音强度 | 85dB@1米处 | 85dB@1米处 | 85dB@1米处 |
12 | 主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | ADC12铝合金/316不锈钢 | ADC12铝合金/316不锈钢 |
13 | 连接螺纹 | G3/4内螺纹 | G3/4内螺纹 | G3/4内螺纹 |
可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
14 | 重 量 | 1.0kg(铝合金壳体) | 1.2kg(铝合金壳体) | 1.2kg(铝合金壳体) |
15 | 防爆认证 | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb |
16 | 消防认证 | CCCF | CCCF | CCCF |
17 | 计量认证 | CMC | CMC | CMC |
18 | 执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 |
GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
19 | 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
20 | 温度范围 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
21 | 湿度范围 | 10~95%RH[无凝露] | 10~95%RH[无凝露] | 10~95%RH[无凝露] |
ESD3000有毒气体探测器
ESD3000可测有毒气体
ESD3000有毒气体探测器
ESD3000可测有毒气体
序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
1 | 氧气 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
3 | 硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
4 | 氢气 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
5 | 氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
6 | 氯气 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● |
7 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | ● | ● | ● |
8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
14 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
15 | 氯化氢 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
16 | 氰化氢 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● |
17 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● |
X |
X |
注1:●表示该产品能检测对应气体
注2:X表示该产品不能检测对应