-
-
-
-
-
-
- 暂无信息
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP-2
扭力计/扭矩仪TNP-2
型号 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | ||||||||||
测量扭矩 | 2n.m | 5n.m | 10n.m | ||||||||||
测量范围 | 0.000 | ~ | ±2.000 | N・m | 0.000 | ~ | ±5.000 | N・m | 0.00 | ~ | ±10.00 | N・m | |
测量单位 | n.m(n・cm、kgf・cm、lb・in) | ||||||||||||
过负载保护 | 有 | ||||||||||||
夹具范围 | Φ10~Φ190mm | ||||||||||||
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP-2
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP-2
扭力计/扭矩仪TNP-2
过负载保护 | LCD的副显示部处有”OVR”显示 | ||||||||||||
显示 | 主显示部 | 4行LCD显示 文字高12mm | |||||||||||
副显示部 | 3行LCD显示 文字高 7mm | ||||||||||||
比对LED | 比对LED(HI、GO、LO) | ||||||||||||
精度 | ±0.5% F.S. | ||||||||||||
测量模式 | 开栓模式 | 开栓时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大值 | |||||||||||
闭栓模式 | 闭栓时的最大値显示(峰值显示):显示测量台上的最大值 | ||||||||||||
平均模式 | 实时显示(平均值显示):实时显示计测台上的扭矩 | ||||||||||||
显示周期 | 0.125秒 | ||||||||||||
取样周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存储 | 存储数据数 | 1000个(最大) | |||||||||||
统计处理 | 平均值、最大值、最小值 | ||||||||||||
数据输出 | USB1.1 | ||||||||||||
比对输出 | 无 | ||||||||||||
模拟输出 | 无 | ||||||||||||
电脑软件 | 可使用专用电脑软件(可免费下载)读取已储存的数据 | ||||||||||||
附件 | USB连接线、AC电源适配器 | ||||||||||||
电源 | 镍氢电池、AC电源适配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×220×121 | ||||||||||||
重量 | 8~10kg | ||||||||||||
使用环境 | 0~40℃ |
日本新宝扭力计/扭矩仪TNP-2