产品介绍: *大屏幕显示 *快速温度响应 *管道气体流速计算 *M最大/最小/平均值保持 *自动节电 *低电量指示 *数据记录:99组 *记忆唤回功能 |
应用:
|
规格说明: | ||||||
速度 |
风速
|
流量
|
存储
|
温度
|
湿度
|
大气压
|
M129000 |
*
|
*
|
*
|
|||
M129001 |
*
|
*
|
*
|
*
|
||
M129002 |
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
|
M129003 |
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
流速 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
m/s | 0.4-25 | 0.1 | +/-2%+0.2 |
km/hr | 1.5-90 | 0.1 | +/-2%+0.8 |
mph英里/小时 | 0.9-55 | 0.1 | +/-2%+0.4 |
konts节 | 0.8-48 | 0.1 | +/-2%+0.4 |
ft/min英寸/分钟 | 79-4921 | 1 | +/-2%+40 |
beaufort(蒲福风级) | 1-10 | 1 | - |
气流(容积)计算 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
CMM | 0-9999 | 1 | - |
CFM | 0-9999 | 1 | - |
温度 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
℃ | -20-60 | 0.1 | +/-01℃ |
℉ | -4-140 | 0.1 | +/-1.8℉ |
湿度 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
%RH | 20-80 | 0.1 | +/-3.5%RH |
大气压力 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
hPa | 350-1100 | 0.1 | +/-2hPa |
mmHg | 263-825 | 0.1 | +/-1.5mmHg |
inHg |
10.3-32 | 0.1 | +/-0.1inHg |