美国RAE PGM-1700手持式硫化氢检测仪
美国RAE PGM-1700手持式硫化氢检测仪体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可持续显示有毒气体浓度外,还可显示 STEL值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高 / 低浓度和STEL/TWA报警限值,可用于有毒有害环境工作人员的防护。产品外壳选用不锈钢材料。两键式操作,简单易用。仪器的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限,以满足个性化需求。可广泛应用在钢铁冶金、工业安全等方面。
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式硫化氢检测仪 |
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式硫化氢检测仪 |
华瑞ToxiRAE 3硫化氢检测仪资质证书 |
|||
|
|||
ToxiRAE 3 资质证书 |
ToxiRAE 3 资质证书 |
ToxiRAE 3 资质证书 |
ToxiRAE 3 计量器具批准证书 |
华瑞ToxiRAE 3 技术指标 (部分): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ToxiRAE 3(PGM-1700)手持式氧气检测仪应用领域 | • 石油化工 • 冶金、焦化 • 职业卫生健康 • 化学化工 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | • PGM-1700 主机(含传感器) • 锂电池 • 标定适配器 • 鳄鱼夹 • 快速启动手册 • 校准证书 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 |
• 标定气体 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 2/3AA 锂离子电池,可更换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 | 可连续工作 2 年(视工作环境和使用频率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示屏 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接读数 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键 | 2 个操作键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、6LED 闪烁、内置振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警类型 | 低报 / 高报 /TWA/STEL 报警、超量程报警、电池电量不足报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录 |
内置存储 10 次报警数据 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样 | 扩散式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标定 | 零点 / 扩展标定 手动或 AutoRAE Lite 自动测试和校准平台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | • CSA 认证:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 • ATEX 认证:Ex II 1G Ex ia IICT4 • IECEx 认证:Ex ia IIC T4 • 中国防爆认证:Ex ia IIC T4 • 中国 CPA 认证 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI/RFI | 符合欧盟电磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP67,完全防尘,可水淋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -20℃ 至 +60℃,短时 -30℃ ~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 0% 至 95%RH(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间 | 可连续工作8小时(视工作环境和使用频率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 86mm×55mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 99g(含锂电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) |