序号 | 名称 | 分子式 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
K1 | 甲烷 | CH4 | ● | ● | ● |
K2 | 甲苯 | C6H5CH3 | ● | ● | ● |
K3 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● | ● |
K4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● | ● |
K5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | ● | ● | ● |
K7 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● | ● |
K8 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● | ● |
K9 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● | ● |
K10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● | ● |
K11 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● | ● |
K12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● | ● |
K13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● | ● |
K14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● | ● |
K15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● | ● |
K16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● | ● |
K17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● | ● |
K18 | 丙酮 | (CH3)2CO | ● | ● | ● |
K19 | 丁烷 | C4H10 | ● | ● | ● |
K20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● | ● |
K21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● | ● |
K22 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● | ● |
K23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● | ● |
K24 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● | ● |
K25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● | ● |
K26 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● | ● |
K27 | 一氧化碳 | CO | ● | ● | ● |
K28 | 氨气 | NH3 | ● | ● | ● |
K29 | 氢气 | H2 | ● | ● | ● |
K30 | 苯 | C6H6 | ● | ● | ● |
K31 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● | ● |
K32 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● | ● |
K33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● | ● |
K34 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● | ● |
K35 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● | ● |
K36 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● | ● |
K37 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● | ● |
K38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | ● | ● | ● |
K39 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● | ● |
K40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | ● | ● | ● |
K41 | 汽油 | C4 ~ C12烃类混合物 | ● | ● | ● |
K42 | 喷气燃料、煤油 | C9 ~ C16烃类混合物 | ● | ● | ● |
注1:测量乙炔,请使用抗中毒型传感器
注2:●表示该产品能检测对应气体