二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0~5000ppm | |
精度 | 读数的±3.0%或±50ppm,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 |
范围 | 0~60℃ | |
误差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s(2m/s风速下,温度达到终值的90%) | |
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 |
范围 | 5-95%RH | |
精度2 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
响应时间 | 20s | |
室外空气百分比 | 范围 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 |
范围 | 0~500ppm | |
误差 | 读数的±3.0%或±3.0%取其软大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时90%) | |
操作温度 | 5~45℃ | |
储存温度 | -20~60℃ | |
仪器体积 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
时间常数存储间隔 | 长17.8cm直径1.9cm | |
数据记录功能(包括可测量的所有参数) | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用户可选) | |
重量(包括电池) | 大到26900组数据 | |
电源 | 0.27kg4节AA电池,或AC适配器 |
7545空气质量检测仪