HI99161D型便携式pH/℃测定仪【奶制品】 | |||
量程 | pH | -2.00 to 16.00 pH | |
温度 | -5.0 to 105.0℃ / 23.0 to 221.0°F | ||
解析度 | pH | 0.01 pH | |
温度 | 0.1℃ ;0.1°F | ||
精度 | pH | ±0.02 pH | |
温度 | ± 1℃,± 2°F | ||
pH校准 | 自动1点或2点校准,内存2组校准点(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | ||
温度补偿 | 自动温度补偿,-5.0 to 105.0℃ / 23.0 to 221.0°F | ||
供电方式 | 3×1.5V AAA 碱性电池,连续使用1200 小时,停止使用8 分钟自动关机节电功能 | ||
电极类型 | FC202D 电极(内置温度传感器) | ||
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | ||
尺寸/重量 | 152×58×30mm/205g | ||
标准配置 | |||
HI99161 | 适用于牛奶、酸奶、乳制品、肉制品、半固体食品、饮料、食品等微电脑pH -°C测定、FC202D内置温度传感器智能玻璃复合酸度电极(DIN接口、1米线长)、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度标准缓冲液、中英使用手册、HE721016定制专用携带箱 | ||
HI99161D | 适用于牛奶、酸奶、乳制品、肉制品、半固体食品、饮料、食品等微电脑pH -°C测定、FC202D内置温度传感器智能玻璃复合酸度电极(DIN接口、1米线长)、HI74710D(pH4.01、pH7.01、pH10.01)酸度标准缓冲液套装(3×100mL)、中英使用手册、HE721016定制专用携带箱 | ||
选购附件 | |||
FC202 | PVDF短颈锥形头复合酸度电极 | ||
HI7004 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7006 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7007 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7009 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI7010 | 常规酸度标准缓冲液 | ||
HI74710 | 酸度标准缓冲液套装 | ||
HI70469 | 酸度标准缓冲液套装 | ||
HI7061 | 常规电极清洗液 | ||
HI70300 | 电极保存液 | ||
HI70640 | 牛奶沉淀专用清洗液 | ||
HI70641 | 奶类污染专用清洗液 | ||
HI70642 | 乳酪类污染专用清洗液 | ||
HI710023 | 仪器防震防滑保护套 | ||
HI710024 | 仪器防震防滑保护套 |
HI99161D 防水型便携式食品pH/温度测定仪