检测仪 | OLCT 20 | OLCT 20D | OLC 20 OLC 20D | ||
---|---|---|---|---|---|
类型 | XP变送器 | IS变送器 | XP远程变送器 | IS远程变送器 | XP检测仪 XP 远程检测仪 |
气体检测原理 | 催化燃烧/ 电化学 | 电化学 | 催化燃烧/ 电化学 | 催化燃烧 | 催化燃烧 催化燃烧 |
可检测气体 | 可燃气体、有毒气体和氧气 | 有毒气体和氧气 | 可燃气体、有毒气体和氧气 | 有毒气体和氧气 | 可燃气体 可燃气体 |
量程 | 见内部图表 | ||||
传感器外壳 | 不锈钢类型 316 L 不锈钢类型 316 L 不锈钢类型 316 L | ||||
预标定传感器 | 是 | 是 | 是是 | 否 否 | |
检测仪电源 | 15至30 VDC(催化燃烧式) 15 至30 VDC(化学式) | 10至 26 VDC | 15至30 VDC(催化燃烧式)10至26 VDC 15至30 VDC(化学式) | 取决于检测仪 取决于检测仪 | |
最高能耗 | 100 mA(催化燃烧式) 25 mA (化学式) | 25 mA | 100 mA (催化燃烧式) 25 mA 25 mA(化学式) | 取决于检测仪 取决于检测仪 | |
输出信号 | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA 4-20 mA | 惠斯通电桥 惠斯通电桥 | |
负载阻抗 | 250 Ω(催化燃烧式)取决于电源(化学式) | 最大47 Ω | 250 Ω(催化燃烧式)最大47 Ω 取决于电源(化学式) | 不适用 不适用 | |
布线 | 3根钢筋线(催化燃烧式) 2 根钢筋线(化学式) | 2根钢筋线 | 3 根钢筋线 2 根钢筋线(催化燃烧式)2 根钢筋线(化学式) | 3 根钢筋线 3 根钢筋线 | |
回路阻抗,带ISC监测器 | 32 Ω(催化燃烧式)(1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) 128 Ω (化学式)(4 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) | 32 Ω(1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) | 32 Ω(催化燃烧式)( (1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) 32 Ω(1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) 128 Ω (化学式)(4 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) | 32 Ω(催化燃烧式)(1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2)32 Ω(催化燃烧式)(1 km,1,5 mm,字号:3.9pt;颜色:#003E70" >2) | |
线缆连接 | 使用直径为6mm的线缆传输 | ||||
紧固 | M25螺纹连接至螺钉或3/4’’ NPT | M25螺纹连接至螺钉或 3/4’’ NPT | 使用箍筋 | 使用箍筋 | 使用箍筋,采用M25螺纹连接至螺钉或3/4’’ NPT |
防护等级 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 IP 66 |
认证 | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 EEx d IIC T6 II 2 GD II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X INERIS 01 ATEX 0004X |
CEM认证 | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 EN 50270 |
重量 | 800 gr | 800 gr | 800 gr 800 gr | ||
尺寸 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 177 x D 60 | L 177 x D 60 | L 130 x D 60 L 177 x D 60 |
工作温度(电子元件) | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+70°C -25°C至+70°C HT版本:-25 °C至+200°C HT版本:-25 °C至+200°C |
气体 | 传感器类型 | 量程(ppm) | 工作温度* | 相对湿度 无冷凝 | 压力 | 满量程精确度(在大气压力下) | 使用寿命(单位:月) | T (50) | IP | IS | AD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧气 | 电化学 | 30,00% | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 自5 à 30% = 0,4%vol | 28 | 6 | 66 | 是 | 是 |
一氧化碳 | 电化学 | 100、 300和 1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm (范围0-100) | 48 | 10 | 66 | 是 | 是 |
硫化氢 | >电化学 | 30、100 和 1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1,5 ppm ( 0-30 ppm) | 48 | 15 | 66 | 是 | 是 |
一氧化氮 | 电化学 | 100、300和1000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 2 ppm (范围0-100) | 36 | 15 | 66 | 是 | 是 |
二氧化氮 | 电化学 | 10和30,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,8 ppm | 26 | 20 | 66 | 是 | 否 |
二氧化硫 | 电化学 | 10,0 30,0 和100 | -10°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,7 ppm 范围0-10 | 36 | 15 | 66 | 是 | 否 |
氯气 | 电化学 | 10,0 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氢气 | 电化学 | 2000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-5 ppm 范围0-100 | 26 | 50 | 66 | 是 | 是 |
氯化氢 | 电化学 | 30,0 和100 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,5 ppm 范围0-10 | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
氰化氢 | 电化学 | 10,0 和 30,0 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm 范围0-10 | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
氨气 | 电化学 | 100 1000 |
-20°C至+40°C -20°C至+40°C |
10%至95% RH 10%至95% RH |
Atm +/- 10% Atm +/- 10% |
+/-5 ppm +/- 10 ppm 范围0-1000 |
26 26 |
50 50 |
66 66 |
是 是 |
是 是 |
臭氧 | 电化学 | 1,00 | -10°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/-0,05 ppm | 20 | 50 | 66 | 是 | 否 |
磷化氢 | 电化学 | 1,00 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
二氧化氯 | 电化学 | 3,00 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,3 ppm | 26 | 50 | 66 | 是 | 否 |
硅烷 | 电化学 | 50 | -20°C至+40°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 1 ppm | 20 | 40 | 66 | 是 | 否 |
砷化三氢 | 电化学 | 1,00 | -10°C至+40°C | 20%至95% RH | Atm +/- 10% | +/- 0,05 ppm | 26 | 40 | 66 | 是 | 否 |
甲烷 | 气体分析仪 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | ||
氢气 | 气体分析仪 | 0-100%vol | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 1% vol | 60 | 5 | 66 | 是 | 是 |
氨气 | 催化燃烧 | 0-5000 | -20°C至+50°C | 10%至95% RH | Atm +/- 10% | 100 ppm | 36 | 8 | 66 | 是 | 是 |
可燃气体 | 催化燃烧 | 0-100% LEL | -20°C至+70°C -20°C至200°C |
10%至95% RH 10%至95% RH |
Atm +/- 10% Atm +/- 10% |
1% LEL 0- 60% LEL 1% LEL 0- 60% LEL |
60 60 |
5 5 |
66 66 |