|
氯气CL2 | 8HH 氯气 | 0.5-10% | 1/2 | 紫红→黄色 | 3 | ||||
0.25-0.5% | 1 | ||||||||
8H 氯气 | 500-1000ppm | 1/2 | 白色→朱砂色 | 3 | |||||
50-500ppm | ① | ||||||||
25-50ppm | 2 | ||||||||
8LA 氯气 | 8-16ppm | 1/2 | 白色→浅粉色 | 3 | |||||
0.5-8ppm | ① | ||||||||
0.1-0.5ppm | 2-5 | ||||||||
8LL 氯气 | 1-2ppm | 1/2 | 白色→浅绿色 | 1年冷藏 | |||||
0.05-1ppm | ① | ||||||||
0.025-0.05ppm | 2 | ||||||||
80 酸性气体 | 0.7-14ppm | 2 | 淡蓝紫色→白色 | 2 | |||||
氯苯C6H5CL | 126 氯苯 | 200-500ppm | 1/2 | 白色→灰色 | 3 | ||||
5-200 | ① | ||||||||
2-5ppm | 2 | ||||||||
126L 氯苯 | 10-43ppm | 1 | 黄色→浅紫色 | 2年冷藏 | |||||
0.5-10ppm | ③ | ||||||||
氯化苦(三氯硝基甲烷) | 134 四氯化碳 | 2.5-60ppm | 1 | 白色→黄色 | 1年冷藏 | ||||
氯乙醇ClCH2CH2OH | 111L 甲醇 | 20-200ppm | 3 | 粉色→浅蓝色 | 3 | 温度校正 | |||
氯甲烷CH3CL | 51氟氯化烃 (热解管 |
12-480 | 1 | 黄色→紫红色 | 3 | 双管 | |||
51L氟氯化烃 (热解管) |
32-86 | 1 | 黄色→紫红色 | 3 | 双管 | ||||
1.6-32 | 2 | ||||||||
氯溴甲烷CH2BrCL | 135 甲基氯仿 | 22-110ppm | 1 | 白色→红橙色 | 3 | 双管/ 温度校正 |
|||
136H 溴甲烷 | 18-270ppm | 1 | 白色→黄色 | 3 | 双管 | ||||
136L 溴甲烷 | 9-90ppm | 1 | 白色→黄色 | 2 | |||||
136La 溴甲烷 | 0.7-12.6ppm | 2 | 白色→黄色 | 2 | 双管 | ||||
氯代环己烷C6H11CL | 102L 正己烷 | 50-1200ppm | 2 | 橙色→暗绿色 | 3 | ||||
1-氯2,3-环氧丙烷 | 见表氯醇 | ||||||||
2-氯乙醇 | 见乙烯氯乙醇 | ||||||||
2-氯-1,1,1,2-四氟乙烷 (R124) |
51 氟氯化烃 (热解管 ) |
45-1800ppm | 1 | 黄色→紫红色 | 3 | 双管 | |||
氯仿CHCL3 | 137 氯仿 | 100-400ppm | 3 | 白色→橙色 | 3 | 双管/ 湿度校正 |
|||
10-100ppm | ⑤ | ||||||||
4-10ppm | 7 | ||||||||
137LA 氯仿 | 12-30ppm | 1 | 白色→浅紫色 | 一年冷藏 | 双管/ 温度校正 |
||||
2-12ppm | |||||||||
0.5-2ppm | 4 | ||||||||
氯乙烯CH2:CHCL | 131氯乙烯 | 1-2% | 1/2 | 橙色→暗绿色 | 3 | ||||
0.05-1% | ① | ||||||||
0.025-0.05% | 2 | ||||||||
131La 氯乙烯 | 20-54ppm | 1/2 | 黄色→红褐色 | 2年冷藏 | 双管 | ||||
1-20ppm | ① | ||||||||
0.5-1ppm | 2 | ||||||||
0.25-0.5ppm | 4 | ||||||||
131L 氯乙烯 | 3-6.6ppm | 1 | 黄色→红褐色 | 2年冷藏 | 双管/ 温度校正 |
||||
0.2-3ppm | ② | ||||||||
0.1-0.2ppm | 4 | ||||||||
131Lb 氯乙烯 | 20-70ppm | 1 | 黄色→紫色 | 2年冷藏 | 温度校正 | ||||
1-20ppm | ② | ||||||||
0.25-1ppm | 4 | ||||||||
氯乙烷C2H5Cl | 138 亚甲基氯 | 15-150ppm | 1 | 白色→浅粉 | 3 | 双管/ 温度校正 |
|||
氯化亚砜SOCL2 | 5La 二氧化硫 | 1.44-21.6ppm | 2 | 蓝色→黄色 | 3 | ||||
氯化氢HCl | 14R 氯化氢 (低湿度) |
200-5000 | ① | 紫色→ 黄色/淡紫色 |
3 | 500ppm 以下变黄/ 500ppm 以上变浅 紫色 |
|||
50-200 | 2-4 | ||||||||
14M 氯化氢 | 500-1000 | 1/2 | 黄色→红色 | 3 | |||||
20-500 | ① | ||||||||
10-20 | 2 | ||||||||
14L 氯化氢 | 20-76 | 1/2 | 黄色→粉色 | 3 | |||||
1-20 | ① | ||||||||
0.2-1 | 2-5 | ||||||||
80 酸性气体 | 8-160 | 2 | 淡蓝紫色→ 淡红紫色 |
2 | |||||
8HH 氯 | 1.5-30% | 1/2 | 紫红色→黄色 | 3 | |||||
氯甲酸乙酯ClCO2C2H5 | 131La 氯乙烯 | 7-140ppm | 2 | 黄色→红褐色 | 2年冷藏 | 双管 | |||
氯甲酸甲酯CLCO2CH3 | 131La 氯乙烯 | 58-1160 | 5 | 黄色→红褐色 | 2年冷藏 | 双管 | |||
硫酸 H2SO4 | 35 硫酸 | 0.5-5mg/m3 | 5 | 淡黄→红紫色 | 2 | 温度校正 | |||
磷化氢PH3 | 7H 磷化氢 | 2500-5500ppm | 1/2 | 黄色→暗褐色 | 2 | 温度校正 | |||
200-2500ppm | ① | ||||||||
7J 磷化氢 | 500-1000ppm | 1/2 | 白色→浅黄色 | 3 | |||||
25-500ppm | ① | ||||||||
2.5-25ppm | 2-10 | ||||||||
7 磷化氢 | 50-100ppm | 1 | 白色→浅黄色 | 3 | |||||
5-50ppm | ② | ||||||||
2.5-5 | 4 | ||||||||
7L 磷化氢 | 0.3-5ppm | ⑤ | 浅黄→紫色 | 3 | |||||
0.15-0.3ppm | 10 | ||||||||
7La 磷化氢 | 2.5-9.8ppm | 1 | 黄色→红色 | 2 | |||||
1.5-2.5ppm | 3 | ||||||||
0.1-1.5ppm | ⑤ | ||||||||
0.05-0.1ppm | 10 | ||||||||
联乙酰(2,3丁二酮) CH3COCOCH3 |
92 乙醛 | 25-1500ppm | 3 | 黄色→红色 | 2年冷藏 | 温度校正 | |||
邻甲苯胺 C6H4(CH3)(NH2) |
181 胺类 | 5-60ppm | 2 | 浅黄→浅绿 | 3 | ||||
硫化氢H2S | 4HT 硫化氢 | 20-40% | 1/2 | 浅蓝色→黑褐色 | 3 | ||||
2-20% | ① | ||||||||
1-2% | 2 | ||||||||
4HP 硫化氢 | 10-20% | 1/2 | 浅蓝色→黑褐色 | 3 | |||||
0.5-10% | ① | ||||||||
0.25-0.5% | 2 | ||||||||
4HH 硫化氢 | 2-4% | 1/2 | 浅蓝色→黑褐色 | 3 | |||||
0.1-2% | ① | ||||||||
4H 硫化氢 | 2000-4000 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
100-2000 | ① | ||||||||
10-100 | 2-10 | ||||||||
4HM 硫化氢 | 800-1600 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
50-800 | ① | ||||||||
25-50 | 2 | ||||||||
4M 硫化氢 | 250-500 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
25-250 | ① | ||||||||
12.5-25 | 2 | ||||||||
4L 硫化氢 | 120-240 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
10-120 | ① | ||||||||
1-10 | 2-10 | ||||||||
4LL 硫化氢 | 60-120 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
2.5-60 | ① | ||||||||
0.25-2.5 | 2-10 | ||||||||
4LK 硫化氢 | 20-40 | 1/2 | 白色→褐色 | 3 | |||||
2-20 | ① | ||||||||
1-2 | 2 | ||||||||
4LB 硫化氢 | 6-12 | 1/2 | 浅黄色→粉色 | 2 | |||||
1-6 | ① | ||||||||
0.5-1 | 2 | ||||||||
4LT 硫化氢 | 2-4 | 1/2 | 浅黄色→ 红褐色 |
2年冷藏 | 温度校正 | ||||
0.2-2 | ① | ||||||||
0.1-0.2 | 2 | ||||||||
45S 硫化氢, 二 氧化硫 (分离定量用) |
60-120 | 1/2 | 黄绿色→黄色 | 3 | 双管 | ||||
2.5-60 | ① | ||||||||
1.25-2.5 | 2 | ||||||||
硫化氢+二氧化硫 H2S+SO2 |
45H 硫化氢+ 二氧化硫 |
4-8% | 1/2 | 褐色→浅黄 | 3 | ||||
0.2-4% | ① | ||||||||
0.02-0.2% | 2-10 | ||||||||
硫醇R·SH | 70 硫醇 | 5-120 | ① | 白色→黄色 | 3 | 温度校正 | |||
0.5-5 | 2-10 | ||||||||
70L 硫醇 | 4-8 | 1/2 | 黄色→红色 | 2 | |||||
0.5-4 | ① | ||||||||
0.2-0.5 | 2 | ||||||||
0.1-0.2 | 4 | ||||||||
137LL 氯仿 | 0.3-4.5ppm | 4 | 白色→淡紫色 | 一年冷藏 | 双管 |