量程 |
0.1~150000lux | ||
显示 | 精确度 | 分辨率 | 单位 |
0.1~10.0 | 0.1 | 0.1 | lux |
10.0~99.9 | 1% | 0.1 | lux |
100.0~999.9 | 1% | 0.1 | lux |
1000~9999 | 1% | 探头1cm2 | |
10.00~99.99 | 1% | 100mV对应1000W/m2 | |
100.0~150.0 | 1% | ||
量程 | 0.01~13940fc | ||
显示 | 精确度 | 分辨率 | 单位 |
0.00~1.00 | 0.01 | ||
1.00~99.99 | 1% | ||
100.0~999.9 | 1% | ||
1000~9999 | 1% |
LX 100 精密型照度仪