大龙仪器 TopPette 半消毒手动固定式移液器
TopPette 半消毒手动固定式移液器,轻便且设计符合人机工程学,数字视窗,令所设定量程一目了然,量程范围广,0.1μL至10mL,使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
TopPette 半消毒手动固定式移液器
大龙仪器 TopPette 半消毒手动固定式移液器 特性优点
- ● 符合人体工程学设计,轻触推杆设计,宽大的指撑设计,使移液更轻松;
- ● 量程涵盖: 5μl~ 5000μl; 机型分为单道可调式、单道固定式、多道可调式;
- ● 数字视窗,所设量程一目了然;
- ● 分液精准,实验无忧;
- ● 下半只可高温高压消毒,可抗强化学腐蚀;
- ● 可拆卸式组件便于维护,使用附件工具,能方便快捷的进行校准和维修;
- ● 可官网在线校准。
大龙仪器 TopPette 半消毒手动固定式移液器 技术参数
量程:5μL | |
货号 | 7010102018 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.065μL | ±1.3% |
通道数 | 1 |
量程 | 5μL |
测量体积 | 5μL |
随机误差 | ±0.06μL | ±1.2% |
量程:10μL | |
货号 | 7010102019 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.08μL | ±0.8% |
通道数 | 1 |
量程 | 10μL |
测量体积 | 10μL |
随机误差 | ±0.08μL | ±0.8% |
量程:20μL | |
货号 | 7010102020 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.12μL | ±0.6% |
通道数 | 1 |
量程 | 20μL |
测量体积 | 20μL |
随机误差 | ±0.1μL | ±0.5% |
量程:25μL | |
货号 | 7010102021 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.125μL | ±0.5% |
通道数 | 1 |
量程 | 25μL |
测量体积 | 25μL |
随机误差 | ±0.075μL | ±0.3% |
量程:50μL | |
货号 | 7010102022 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.25μL | ±0.5% |
通道数 | 1 |
量程 | 50μL |
测量体积 | 50μL |
随机误差 | ±0.15μL | ±0.3% |
量程:100μL | |
货号 | 7010102023 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.5μL | ±0.5% |
通道数 | 1 |
量程 | 100μL |
测量体积 | 100μL |
随机误差 | ±0.3μL | ±0.3% |
量程:200μL | |
货号 | 7010102024 |
增量 | - |
系统误差 | ±0.8μL | ±0.4% |
通道数 | 1 |
量程 | 200μL |
测量体积 | 200μL |
随机误差 | ±0.4μL | ±0.2% |
量程:250μL | |
货号 | 7010102025 |
增量 | - |
系统误差 | ±1.0μL | ±0.4% |
通道数 | 1 |
量程 | 250μL |
测量体积 | 250μL |
随机误差 | ±0.5μL | ±0.2% |
量程:500μL | |
货号 | 7010102026 |
增量 | - |
系统误差 | ±1.5μL | ±0.3% |
通道数 | 1 |
量程 | 500μL |
测量体积 | 500μL |
随机误差 | ±1.0μL | ±0.2% |
量程:1000μL | |
货号 | 7010102027 |
增量 | - |
系统误差 | ±3.0μL | ±0.3% |
通道数 | 1 |
量程 | 1000μL |
测量体积 | 1000μL |
随机误差 | ±3.0μL | ±0.15% |
量程:2000μL | |
货号 | 7010102028 |
增量 | - |
系统误差 | ±6.0μL | ±0.3% |
通道数 | 1 |
量程 | 2000μL |
测量体积 | 2000μL |
随机误差 | ±3.0μL | ±0.15% |
量程:5000μL | |
货号 | 7010102029 |
增量 | - |
系统误差 | ±15μL | ±0.3% |
通道数 | 1 |
量程 | 5000μL |
测量体积 | 5000μL |
随机误差 | ±7.5μL | ±0.15% |