产品编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元 |
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 加预装辅助设备 | 套 | 1970 | 1 | 1970 |
1004 | △ABS铝合金箱体 | 单箱体 | 个 | 780 | 1 | 780 |
1004 | ▲ABS铝合金箱体 | 单箱体 | 个 | 780 | 1 | 780 |
1005 | 折叠式拉杆车 | 快检箱用 | 个 | 120 | 1 | 120 |
10009 | 酒醇速测系统 (甲醇、乙醇测定) | 见系统清单 | 套 | 1860 | 1 | 1860 |
10010 | △农药残留速测仪 (农卡专用) | 中卫牌 | 台 | 1900 | 1 | 1900 |
1011 | 农药残留速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 30 | 2 | 60 |
1012 | 农药测定浸提液 (固体) | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10 |
1021 | △毒鼠强速测试剂盒(自备乙酸乙酯) | 10份样品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
1025 | △毒鼠强对照液(水溶液) | 50ug/ml*1ml | 支 | 320 | 1 | 320 |
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
1032 | △敌鼠钠盐对照品 | 1g/瓶 | 支 | 100 | 1 | 100 |
1041 | 鼠药安妥检测试纸 | 40份样品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
1050 | 鼠药氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
1051 | △氟乙酰胺速测管 | 30份样品用量 | 盒 | 130 | 1 | 130 |
1052 | △鼠药氟乙酰胺对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 | 190 | 1 | 190 |
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 30 | 1 | 30 |
1061 | 亚硝酸盐快速检测管 | 20支/包 | 袋 | 40 | 1 | 40 |
1062 | 亚硝酸盐NaNO2对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 套 | 120 | 1 | 120 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 套 | 320 | 1 | 320 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1104 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
1106 | △食物中钡速测试剂包 | 30份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
1107 | 重金属铅速测试剂包 | 30份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120 |
1121 | 氰化物检测装置 | 检氰管与三角瓶 | 套 | 100 | 1 | 100 |
1122 | 氰化物检测试剂包 | 20份样品用量 | 套 | 190 | 1 | 190 |
1123 | 氰化物对照液 | 约4次用量/2ml | 瓶 | 30 | 1 | 30 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次检测用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 套 | 70 | 1 | 70 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 70 | 1 | 70 |
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 70 | 1 | 70 |
1181 | 矿物油鉴别试液 | 10份样品用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
1202 | △有毒扁豆速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产品) | 20份样品试剂用量 | 袋 | 50 | 1 | 50 |
2014 | △甲醛半定量速测管(用于各类食品) | 50份样品试剂用量 | 包 | 80 | 1 | 80 |
20142 | △甲醛对照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
2015 | 工业碱速测包(用于水发产品) | 40份样品试剂用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
20152 | △工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
2021 | 二氧化硫速测管(最低检出量50ppm) | 50份样品试剂用量 | 袋 | 120 | 1 | 120 |
2022 | △二氧化硫速测盒(最低检出量8ppm) | 50份样品试剂用量 | 盒 | 260 | 1 | 260 |
2031 | 吊白块速测管(测甲醛) | 50份样品试剂用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
2041 | 油溶性色素速测盒(苏丹红速测盒) | 50份样品试剂用量 | 套 | 360 | 1 | 360 |
2042 | 水溶性非食用色素速测盒(含孔雀石绿) | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 |
20421 | △非食用色素孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
20422 | △非食用色素俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
20423 | △非食用色素碱性橙Ⅱ-王金黄对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
20424 | △非食用色素罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 80 | 1 | 80 |
20612 | △硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 20 | 1 | 20 |
2071 | △碘盐含碘量快速测定液 | 200份样品用量 | 瓶 | 50 | 1 | 50 |
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60 |
2082 | ▲肉类水分速测仪 | 便携式 | 台 | 1980 | 1 | 1980 |
20831 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗速测卡 | 5片装 | 盒 | 100 | 1 | 100 |
20832 | △瘦肉精-克伦特罗对照品 | 50mg/瓶 | 瓶 | 220 | 1 | 220 |
2084 | 瘦肉精-莱克多巴胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 160 | 1 | 160 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速测盒卡 | 5片装 | 盒 | 160 | 1 | 160 |
20852 | △瘦肉精-沙丁胺醇对照品 | 50mg/瓶 | 瓶 | 220 | 1 | 220 |
2090 | 变质畜肉和水产品检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 490 | 1 | 490 |
2091 | 饮用水中金属污染物检测设备 | 笔式电导仪 | 支 | 470 | 1 | 470 |
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 | 80 | 1 | 80 |
2112 | ▲食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 120 | 1 | 120 |
2121 | ▲酱油总酸与氨基酸态氮速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 120 | 1 | 120 |
2131 | ▲味精谷氨酸钠速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 120 | 1 | 120 |
2132 | 味精中硫化钠速测试剂 | 20份样品用量 | 套 | 120 | 1 | 120 |
2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 80 | 1 | 80 |
2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
2143 | 蜂密糊精速测液(检测造假蜂蜜) | 约50份样品用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
2161 | 木耳吸水量检测器材(量筒) | 在预装辅助设备中 | 套 | 1 | 0 | |
2162 | 木耳中盐囟(硫酸镁和氯化镁)速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 120 | 1 | 120 |
2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 80 | 1 | 80 |
21721 | 牛乳新鲜度测定液(简易沉淀法) | 约50份样品试剂用量 | 瓶 | 80 | 1 | 80 |
21722 | △牛乳酸度速测盒 | 约25份样品试剂用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
2173 | △牛乳中碱性物质速测液 | 约20份样品试剂用量 | 套 | 80 | 1 | 80 |
2174 | △乳品中糊精速测试剂 | 约40份样品试剂用量 | 包 | 80 | 1 | 80 |
2175 | △牛乳尿素速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 |
2176 | 牛乳中硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 | 80 | 1 | 80 |
21762 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
2177 | ▲生熟乳检测试剂 | 约40份样品用量 | 套 | 60 | 1 | 60 |
2178 | ▲乳品蛋白质速测管 | 20支装 | 袋 | 80 | 1 | 80 |
2179 | ▲三聚氰胺速测卡 | 10次试剂用量 | 包 | 360 | 1 | 360 |
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 袋 | 50 | 1 | 50 |
2182 | 硝酸盐-NO3-对照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 20 | 1 | 20 |
2231 | 面粉增白剂速测卡 | 20片 | 包 | 80 | 1 | 80 |
2242 | △大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 | 50 | 1 | 50 |
2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10袋 | 盒 | 80 | 1 | 80 |
3021 | ▲食品环境瞬间红外线测温仪 | 美国雷泰产品 | 把 | 1280 | 1 | 1280 |
3022 | ▲室内外电子温湿度计 | 微型便携式 | 个 | 260 | 1 | 260 |
3023 | ▲冰箱温度计 | 指针式 | 个 | 30 | 1 | 30 |
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 100 | 1 | 100 |
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 160 | 1 | 160 |
3034 | 防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 90 | 1 | 90 |
3041 | 余氯速测盒 | 200次检测用量 | 盒 | 210 | 1 | 210 |
3043 | △二氧化氯速测盒 | 100次检测用量 | 盒 | 190 | 1 | 190 |
3051 | 消毒液有效氯检测试纸(0~300ppm) | 20次检测用量 | 袋 | 14 | 1 | 14 |
3052 | 测氯、测双氧水试纸 | 约150次检测用量 | 盒 | 36 | 1 | 36 |
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50次检测用量 | 包 | 180 | 1 | 180 |
4032 | △手动可调式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 580 | 1 | 580 |
40322 | △移液嘴 0.1~1.0ml | 20只/袋 | 袋 | 10 | 1 | 10 |
4041 | ▲便携式超声波清洗器 | KQ218型 | 台 | 990 | 1 | 990 |
4051 | ▲样品粉碎机 | 便携式 | 台 | 460 | 1 | 460 |
4062 | ▲微型离心机 (手掌型) | 3000转/分钟 | 台 | 780 | 1 | 780 |
4081 | ▲双通道计时定时器 | 手掌型 | 台 | 260 | 1 | 260 |
4091 | ▲车载电源转换器 | 微型便携式 | 个 | 360 | 1 | 360 |
5512 | ▲黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 140 | 1 | 140 |
6012 | ▲便携式恒温培养箱 31*29*30cm体积 | BX-6型 | 台 | 1900 | 1 | 1900 |
10201 | ▲ATP荧光测定仪(便携式) | 英国Hygiena | 套 | 19500 | 1 | 19500 |
10202 | ▲ATP荧光测定仪-表面取样器 | 25支/包 | 包 | 890 | 1 | 890 |
10016 | ▲食品微生物采样检测箱 | 中卫牌 W-1型 | 套 | 4600 | 1 | 4600 |
10041 | △食品与水质安全多参数速测仪 | 便携式SS-1型 | 套 | 9900 | 1 | 9900 |
10104 | ▲食用油极性组分测定仪 | 德国产-便携式 | 台 | 9600 | 1 | 9600 |
8015 | 食品安全风险监测快速筛查数字化系统 | 7寸平板电脑内置 | 套 | 4900 | 1 | 4900 |
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 电子版光盘 | 赠送 | 1 | ||
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 | 1 | ||
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 | 1 | ||
合计 | 75750 | |||||
注1:酒醇速测系统清单: | ||||||
便携式酒醇速测仪1台;三支装酒精度计1盒;乙醇对照液16梯度各100ml(两盒装) | ||||||
100ml量筒2个;3ml一次性吸管20支;擦镜纸1本;甲醇速测盒1盒 | ||||||
注2:为了便于摆放和查找,工具盒与机动盒中通常放置物品为: | ||||||
工具盒 1:比色管、漏斗、pH试纸。 | ||||||
工具盒 2:小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。 | ||||||
工具盒 3:移液器调校工具、酸度计校准液和调节用螺丝刀。 | ||||||
小机动盒:农药速测卡和提取液,鼠药磷化锌筛查液等。 | ||||||
大机动盒:有效氯测试试纸,碘盐含碘量速测液,蜂密酸度速测液等。 |
销售部:齐华妹,张祥峰
联系电话:010-82752485-815、818
15300030867,15321328752, 13552659152,,13439863623,13718811058
传真:010-62960741 010-82752485-816
邮箱:15300030867@163.com,13439863623@139.com
提供【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪说明书下载,提供【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪更多详细参数价格,【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪售后维修,【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪配件【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪宣传彩页,【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪操作说明书视频【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪计量单位电话,【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪国家标准,【G-5型 食品安全快速检测箱 高档配置 】气体检测仪操作注意事项。